รถยนต์เอนกประสงค์ ALL-NEW ISUZU MU-X ที่ไม่เคยตกยุค กับความคุ้มค่า และความปลอดภัยที่จัดมาอย่างครบครัน อีซูซุมิวเอ็กซ์ มีให้เลือกถึง 7 รุ่นย่อย มาพร้อมตารางผ่อนดาวน์ ช่วยคำนวณค่างวด อัปเดตล่าสุดปี 2022
ราคา ตารางผ่อน ISUZU MU-X 2022 ผ่อนเริ่มต้น 11,XXX บาท
“ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” รถอเนกประสงค์ระดับหรู ครบครันด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะการขับเคลื่อนที่เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกัน Isuzu Mu-X มาพร้อมระบบใหม่ Turn Assist with AEB ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา และ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) นวัตกรรมกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ทำหน้าที่เสมือนดวงตาอัจฉริยะ คอยตรวจจับเส้นถนน และวัตถุด้านหน้าแบบ Real Time ได้อย่างชัดเจน
Isuzu Mu-X 2022 ขับสนุก เร้าใจ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์แห่งการขับขี่ ประกาศราคาอยู่ที่ 1.119 - 1.599 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้น 11,xxx บ. มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ 3.0 Ddi Blue Power กำลังสูงสุด 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร และเครื่องยนต์ 1.9 Ddi Blue Power Gen 2 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร เทคโนโลยีแห่งขุมพลังอันเป็นเอกลักษณ์จาก ISUZU
ตารางผ่อน Isuzu Mu-X 2022
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 ELEGANCE AT 2WD | 1,119,000 บ. | 15% | 167,850 | 21,639 | 17,835 | 15,430 | 13,702 |
20% | 223,800 | 20,210 | 16,480 | 14,217 | 12,664 | ||
25% | 279,750 | 18,807 | 15,380 | 13,265 | 11,803 |
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 ELEGANCE AT 2WD | 1,314,000 บ. | 15% | 197,100 | 25,410 | 20,942 | 18,119 | 16,089 |
20% | 262,800 | 23,731 | 19,351 | 16,694 | 14,871 | ||
25% | 328,500 | 22,084 | 18,060 | 15,577 | 13,860 |
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 ELEGANCE AT 2WD | 1,359,000 บ. | 15% | 203,850 | 26,280 | 21,660 | 18,740 | 16,640 |
20% | 271,800 | 24,544 | 20,014 | 17,266 | 15,380 | ||
25% | 339,750 | 22,840 | 18,678 | 16,110 | 14,334 |
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 ULTIMATE AT 2WD | 1,454,000 บ. | 15% | 218,100 | 28,117 | 23,174 | 20,050 | 17,803 |
20% | 290,800 | 26,260 | 21,413 | 18,473 | 16,456 | ||
25% | 363,500 | 24,437 | 19,984 | 17,236 | 15,336 |
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 ELEGANCE AT 2WD (ใหม่) | 1,404,000 บ. | 15% | 210,600 | 27,150 | 22,377 | 19,360 | 17,191 |
20% | 280,800 | 25,357 | 20,677 | 17,838 | 15,890 | ||
25% | 351,000 | 23,596 | 19,297 | 16,644 | 14,809 |
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 ULTIMATE AT 2WD | 1,499,000 บ. | 15% | 224,850 | 28,987 | 23,891 | 20,670 | 18,354 |
20% | 299,800 | 27,072 | 22,076 | 19,044 | 16,965 | ||
25% | 374,750 | 25,193 | 20,602 | 17,770 | 15,881 |
All-New Isuzu MU-X 2022 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 ULTIMATE AT 4WD | 1,599,000 บ. | 15% | 239,850 | 30,921 | 25,485 | 22,049 | 19,579 |
20% | 319,800 | 28,878 | 23,548 | 20,315 | 18,097 | ||
25% | 399,750 | 26,874 | 21,977 | 18,955 | 16,866 |
*ราคาผ่อนต่อเดือนคำนวณจากดอกเบี้ย 0% โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับทราบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอีกครั้ง
>>> ดูเพิ่มเติมราคา Mu-X มือสอง ที่มีขายในตลาดรถมือสอง
ซื้อ-ขาย รถมือสอง ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยชัวร์ ต้องที่ ตลาดรถ One2car
ข่าวฟีเจอร์

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข่าววงการรถยนต์
ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง
เรื่องเด่น
รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023
รถยนต์ไฟฟ้า